——2023年1月6日在上海市松江区第六届
人民代表大会第三次会议上
上海市松江区财政局
各位代表:
受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2022年预算执行情况和2023年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
今年是党的二十大胜利召开、党带领全国各族人民向第二个百年奋斗目标进军的重要节点。今年以来,面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面,全区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央、国务院决策部署,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,完整、准确、全面贯彻新发展理念,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,强化资金统筹,坚决兜牢“三保”底线,全力稳定经济大盘和抗击疫情,确保预算执行平稳有序,全区预算执行情况总体良好。
(一)2022年一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
区六届人大一次会议审议通过的2022年全区一般公共预算收入指标为275.20亿元,经区六届人大常委会第九次会议批准,同意一般公共预算收入调整为217.00亿元,按自然口径同比降幅13.2%。全年最终执行结果为221.31亿元(见附表一),下降11.5%,扣除留抵退税等减税降费因素后增幅2.6%,完成调整预算的102%。
2.一般公共预算支出执行情况
区六届人大一次会议审议通过的2022年全区一般公共预算支出指标为365.85亿元,其中区本级预算支出289.22亿元。经区六届人大常委会第九次会议批准,同意区本级一般公共预算支出调整为291.80亿元。2022年全区最终执行结果为358.96亿元(包含新增地方政府一般债券支出8亿元)(见附表二),比上年增加4.28亿元,增长1.2%,增长主要原因是基本支出及疫情防控支出增加等。分级次执行情况为:区本级支出286.86亿元(见附表三),同比增长4%,完成调整预算的98.3%;镇级支出72.10亿元(包含区对镇转移支付22.05亿元,见附表八),同比下降8.6%。
2022年全区“三公”经费支出5978.43万元,同比增长19.4%。其中:区本级“三公”经费支出5606.81万元,同比增长21%,其中公务用车购置及运行维护费5496.25万元、公务接待费110.56万元,因公出国(境)经费未发生。
3.一般公共预算收支平衡情况
2022年,全区一般公共预算收入实现221.31亿元,加上市对区结算净补助收入120.13亿元,动用预算稳定调节基金20.00亿元,上年结转收入1.81亿元,从国有资本经营预算调入0.47亿元,从政府性基金结转结余调入35.00亿元,新增地方政府一般债券收入8.00亿元,再融资一般债券收入8.60亿元,合计当年一般公共预算收入总量为415.32亿元。全区一般公共预算支出完成358.96亿元,政府一般债券还本支出8.70亿元,结转下年支出3.66亿元(包括中央和市级专项结转等),安排预算稳定调节基金44.00亿元,当年收支平衡。
(二)2022年政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入执行情况
区六届人大一次会议审议通过的2022全区政府性基金预算收入指标为106.44亿元,经区六届人大常委会第九次会议批准,同意政府性基金预算收入调整为196.65亿元。全年实际执行结果为197.16亿元(见附表四),比上年增收43.77亿元,同比增长28.5%,完成调整预算的100.3%。其中:国有土地出让金收入190.52亿元,城市基础设施配套费收入2.84亿元,污水处理费收入3.43亿元,彩票公益金等收入0.37亿元。
2.政府性基金预算支出执行情况
区六届人大一次会议审议通过的2022年政府性基金预算支出指标为136.93亿元,经区六届人大常委会第九次会议批准,同意政府性基金预算支出调整为171.63亿元。全年全区实际执行结果为171.69亿元(见附表五),其中区本级政府性基金支出171.47亿元,比上年增加17.65亿元,完成调整预算的99.9%。主要包括:国有土地出让金收入安排的支出163.95亿元,污水处理费安排的支出2.56亿元,城市基础设施配套费安排的支出1.96亿元,专项债务付息支出2.56亿元,彩票公益金等支出0.44亿元。
3.政府性基金预算收支平衡情况
2022年,全区政府性基金收入实现197.16亿元,加上市对区结算净补助收入7.05亿元,动用历年结余1.10亿元,专项债券收入27.70亿元,合计当年政府性基金收入总量为233.01亿元。2022年全区支出完成171.69亿元,调出至一般公共预算35.00亿元,收支相抵结转26.32亿元。
(三)2022年国有资本经营预算执行情况
1.国有资本经营预算收入执行情况
区六届人大一次会议审议通过的2022年全区国有资本经营预算收入指标为2.00亿元。经区六届人大常委会第九次会议批准,同意国有资本经营预算收入调整为1.60亿元。全年实际执行结果为1.60亿元(见附表六),比上年减收0.43亿元,下降21.2%。
2.国有资本经营预算支出执行情况
区六届人大一次会议审议通过的2022年全区国有资本经营预算支出指标为1.58亿元。经区六届人大常委会第九次会议批准,同意国有资本经营预算支出调整为1.29亿元。全年实际执行结果为1.29亿元(见附表七),比上年减少0.22亿元,下降14.6%。主要用于国投集团下属公司增资。
3.国有资本经营预算收支平衡情况
2022年国有资本经营预算收入实现1.60亿元,加上上年结转收入及转移性收入0.17亿元,国有资本经营预算收入总量为1.77亿元。2022年国有资本经营预算支出1.29亿元,调出至一般公共预算0.47亿元,收支相抵结转0.01亿元,结转下年使用。
4.公共财政补贴资金执行情况
2022年,区本级一般公共预算资金安排国有企业专项补贴3.42亿元,主要用于交投集团等公司增资。区本级政府性基金预算安排5.00亿元,主要用于新开发集团增资。区本级存量资金安排国有企业专项补贴13.00亿元,主要用于新开发集团增资。
(四)2022年地方政府债务基本情况
1.地方政府债务限额情况
2022年年初,全区政府债务限额为271.30亿元,其中:一般债务限额134.10亿元,专项债务限额137.20亿元。当年,市财政下达新增一般债务限额8.00亿元,专项债务限额27.70亿元。2022年年底,全区政府债务限额为307.00亿元(见附表九),其中:一般债务限额142.10亿元,专项债务限额164.90亿元。
2.地方政府债务余额情况
2022年年初,政府债务本金余额为158.29亿元,其中:一般债务余额79.99亿元,专项债务余额78.30亿元。当年新增一般债券8.00亿元,再融资一般债券8.60亿元;专项债券27.70亿元。当年偿还一般债券8.70亿元。2022年年底,全区地方政府债务余额为193.90亿元,其中一般债务余额87.90亿元,专项债务余额106.00亿元。
(五)2022年财政工作主要情况
2022年,全区财政工作坚决贯彻落实中央精神以及市委、市政府和区委各项决策部署,根据区六届人大相关会议决议和审查意见,切实发挥财政职能,不断优化支出结构,加快财政支出进度,全力保障疫情防控,大力支持市场主体,助企纾困促进发展,积极推动复工复产复市,坚持在高质量发展中保障和改善民生,有效防范化解风险,进一步提升财政改革管理效能。
1.坚持“人民至上、生命至上”,扎实推进以人民为中心各项工作
全力支持打赢大上海保卫战,做好资金统筹调度,抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题,既尽力而为,又量力而行,完善公共服务体系,不断满足人民日益增长的美好生活需求。2022年全区民生及社会事业投入182.12亿元。一是全区疫情防控投入44.50亿元,主要用于:核酸和抗原检测,集中隔离费用,方舱和定点医院建设,防控物资保障和疫情防控人员补助等。二是医疗卫生投入36.25亿元,主要用于:区公共卫生中心、上海中医药大学附属松江医院和区精神卫生中心新建及改扩建,公立医院和基层医疗卫生机构运行保障,公共卫生支出等。三是教育投入58.52亿元,主要用于:华二附中松江分校、云间中学等39所中小学幼儿园新建及扩建,学校校舍维修,教育设备购置与维护保养,教师队伍建设以及教育综合改革等。四是社会保障投入30.13亿元,主要用于:松江福利院和九里亭街道养老院新改建,残疾人保障,就业补助以及社会救助等。五是农业领域投入12.72亿元,主要用于:美丽乡村建设,人居环境优化,农业综合补贴,村庄改造,高标准农田建设及都市现代农业项目建设等。
2.奋力稳住经济发展基本盘,努力保持经济运行在合理区间
聚焦市场主体,坚决落实稳住经济的一揽子政策措施,进一步为企业减负纾困,提振市场信心,激发市场活力。一是统筹产业扶持资金,着力支持企业复工达产。2022年各类助企纾困以及产业扶持资金累计投入32.67亿元,主要用于支持重点技改等实体制造业发展5.61亿元,高新技术以及科技创新2.26亿元,支持金融发展以及服务业发展等1.89亿元,人才发展专项3.28亿元,中小企业发展专项19.63亿元等。二是持续做好政策性融资担保工作,进一步加大对“专精特新”企业、科创型企业和广大中小企业帮扶力度。有序开展“批次包”和“园区贷”等业务,累计支持1311户企业,融资担保授信额度达73.05亿元。探索创新融资租赁批次担保服务产品。同时对融资租赁“批次担保”的担保费全额补贴并叠加贴息政策,有效减轻企业融资成本。
3.聚焦重大基础设施建设,加快打造人民向往的生态宜居城市
持续加大对基础设施建设的支持力度,发挥重大建设项目的拉动作用,促进扩大有效投资,加快构建人民向往的现代化新松江。一是综合交通投入71.70亿元,主要用于:沪苏湖铁路工程,12号线西延伸工程,松江枢纽工程,叶新公路以及玉阳大道等道路工程。二是城市更新及土地储备等投入24.03亿元,主要用于:老城改造和土地储备等。三是环境改善投入12.27亿元,主要用于:广富林、松南郊野公园建设,生活污水纳管工程,垃圾分类及清运处置等。四是河道治理及生态林业建设投入9.18亿元,主要用于:圩区改造,河道整治,生态廊道、公益林及休闲林地建设等。
4.积极发挥财政政策效能,有力保障各项决策部署落实落细
围绕全区重点工作,切实发挥财政在全区治理中的基础和重要支柱作用,为全区高质量发展提供有力保障。一是确保财政平稳运行。为兜牢“三保”及重点支出,进一步优化支出结构,严格预算调整调剂,严控预算追加,制定区级部门压减方案,除民生及重点项目外,核减项目支出近30.00亿元。制定区与街镇(园区)疫情防控支出责任划分方案,规范疫情防控支出。全年及时下达街镇(园区)疫情防控区级补贴资金7.30亿元,支持基层各类疫情防控举措有效落实。二是坚持落实过紧日子要求。将过紧日子作为预算管理重要方针,既充分保障必要的支出需求,又从严从紧把好预算安排和支出关口,硬化预算约束,严格控制一般性支出,全力保障重点支出,将财政资金更好地用在刀刃上。三是积极落实全面预算绩效管理。着力打造“事前、事中、事后”预算绩效管理链条,在创新绩效评价模式、强化绩效结果应用等方面持续发力,全力推动财政资金聚力增效。四是用足用好债券资金。在本区债券限额内积极申请债券资金,全年累计申请资金35.70亿元,主要用于支持沪苏湖铁路、轨交12号线西延伸以及公共卫生中心等重大项目和重大民生工程建设。
2022年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇(园区)、各部门和社会各方的协同支持下,我们团结一心、众志成城,付出艰苦卓绝的努力,全力以赴打赢大上海保卫战。但当前外部环境依然严峻复杂,疫情形势变化加大了财政收入不确定性,各领域支出需求仍然旺盛,收支矛盾进一步凸显;助力实体经济增长和对中小企业的引导作用需要财政政策持续发力;绩效评价结果应用和财政政策评价力度需要进一步强化。
对此,我们既要正视困难,又要坚定信心,坚决贯彻落实党中央、国务院和市委市政府的决策部署,践行人民城市理念,加强财政资源统筹,切实发挥财政在促投资、扩内需、惠民生、稳预期、防风险等方面的作用。
二、2023年预算草案
2023年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,着力推进高质量发展这个首要任务。探索健全现代预算制度,继续实施积极的财政政策,加强财政资源统筹,保障重点支出,严控一般性支出,为建设“科创、人文、生态”现代化新松江提供坚实财力保障和强大物质基础。
(一)2023年一般公共预算安排情况
1.一般公共预算收支平衡情况
综合考虑本区经济发展趋势和政策因素,2023年全区一般公共预算收入指标为254.50亿元(见附表一),同比增长15%以上。加上市财政预下达净补助收入78.47亿元,调入预算稳定调节基金27.00亿元,调入国有资本经营预算0.30亿元,上年结转收入3.66亿元,全年可实现一般公共预算收入总量363.93亿元。
根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2023年全区一般公共预算支出为355.63亿元(见附表二)。其中:区本级预算支出安排277.51亿元(见附表三),镇级预算支出安排78.12亿元(包含区对镇转移支付20.40亿元,见附表八)。债券还本支出安排8.30亿元。全区当年一般公共预算收支平衡。
2.区本级一般公共预算支出主要安排情况
2023年区本级一般公共预算支出安排277.51亿元,其中基本支出安排122.21亿元,占全年预算的44%,项目支出155.30亿元,占全年预算的56%。具体安排情况如下:一是切实兜牢“三保”底线。2023年因增人增资等原因基本支出预算快速增长,较上年年初预算净增16.22亿元。净增支出主要通过减少非重点、非刚性项目支出安排,确保人员经费及基本运转支出。二是支持经济加快恢复和重振。2023年安排各类产业专项资金34.62亿元,助力实体制造业、科技创新企业以及文化和商业服务业加快恢复发展。三是全力支持重大政府投资。安排区级建设资金76.50亿元全力支持2023年政府投资项目,其中一般公共预算安排5.00亿元,政府性基金安排71.50亿元。四是确保民生领域的重点投入。在财力紧平衡的情况下,持续加大对教育、卫生、社会保障和就业等民生领域的投入力度,2023年累计安排投入108.25亿元,占一般公共预算支出的39%,较上年年初预算增长4.5%。
按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2023年全区“三公”经费预算为6122.30万元,比上年预算数下降19.5%,其中:区本级“三公”经费预算5390.05万元,比上年预算数下降20.9%,包括因公出国(境)经费615.00万元、公务用车购置及运行维护费4459.50万元、公务接待费315.55万元。
(二)2023年政府性基金预算安排情况
1.政府性基金预算收支平衡情况
2023年全区政府性基金预算收入112.22亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.34亿元,动用历年结余73.21亿元,全年可实现政府性基金收入总量185.77亿元。全区政府性基金预算支出安排173.37亿元,专项债券还本支出12.40亿元。当年政府性基金预算收支平衡。
2.政府性基金预算主要安排情况
2023年政府性基金预算支出安排173.37亿元。其中,政府投资项目安排71.50亿元,占政府性基金预算支出的41.2%,主要用于各项交通基础设施建设,教育、医疗卫生以及养老基础设施新建及改扩建,生态环境基础设施改扩建等;国有土地出让收益结算等支出64.65亿元;土地储备20.00亿元;减量化10.00亿元;污水设施运行费及污泥处置费安排2.94亿元;专项债务付息支出3.50亿元;社会保障、彩票公益金等其他基金预算支出0.78亿元。
(三)2023年国有资本经营预算安排情况
1.国有资本经营预算收入情况
2023年全区国有资本经营预算收入1.00亿元(见附表六),主要是国有企业利润收入1.00亿元。加上结转及转移性收入0.02亿元,2023年国有资本经营预算收入总量为1.02亿元。
2.国有资本经营预算支出及平衡情况
2023年全区国有资本经营预算支出0.72亿元(见附表七),主要用于国投集团下属公司增资及其他国企补贴支出等。调出至一般公共预算0.30亿元。2023年国有资本经营预算收支平衡。
3.公共财政补贴资金预算安排
2023年,区本级一般公共预算资金安排0.22亿元,主要用于国企改革发展专项。
(四)2023年地方政府债务情况
1.地方政府债务限额情况
2023年年初,全区政府债务限额为307.00亿元,包括一般债务限额142.10亿元,专项债务限额164.90亿元。
2.地方政府债务余额情况
2023年年初,全区政府债务本金余额为193.90亿元,包括一般债券87.90亿元和专项债券106.00亿元。拟计划申请政府一般债券额度5.00亿元和专项债券2.00亿元,主要用于政府投资项目。计划通过借新还旧方式,偿还到期政府债券20.70亿元。
(五)有关重点项目资金的安排情况
2023年,全区财政工作站在新的历史方位,将把稳增长放在更加突出的位置,实施好积极的财政政策,加大资金统筹调剂力度,切实筑牢兜实“三保”底线,确保财政平稳运行。
1.全力以赴织牢基本民生保障网,改善和增进民生福祉,满足人民对美好生活向往的需求
为政贵在行,民生重在实。为不断满足人民对美好生活的向往,采取更多惠民生、暖民心举措,健全基本公共服务体系,提高公共服务水平,增强均衡性和可及性。2023年全区民生方面安排财政资金139.43亿元。一是教育预算安排62.91亿元,主要用于华二附中松江分校等34所学校建设,教育教学活动,教师队伍建设等。二是医疗卫生预算安排25.53亿元,主要用于上海中医药大学附属松江医院、交大医学院松江研究院等建设。三是社会保障预算安排35.50亿元,主要用于就业补助,老年保障,社会福利,退役优抚安置等。四是住房改善项目安排2.00亿元,主要用于房屋修缮等。五是美丽乡村建设安排13.49亿元,主要用于农业综合补贴,都市现代农业项目建设,公益林建设与养护等。
2.充分释放政策效能,巩固经济恢复发展基础,进一步推进长三角g60科创走廊高质量发展
全力推动“6 x”战略性新兴产业集群发展,实现实体经济、科技创新、金融服务以及人力资源同频共振。2023年扶持产业发展方面预算安排34.62亿元。其中:支持先进制造业高质量发展以及工业用地收储等方面安排6.10亿元;支持企业科技创新,推进高新技术成果转化以及知识产权等方面安排3.21亿元;支持服务业以及影视文化产业等方面安排2.14亿元;支持中小企业发展安排扶持资金19.15亿元;人才发展基金安排4.02亿元。
3.深化“四网融合”强化城市功能,增强城市软硬实力,建设人与自然和谐共生的美丽家园
坚持高标准引领,发挥交通基础设施对新城建设的支撑作用,不断强化城市治理能力,持续推动公共服务提质升级,提升松江新城的城市魅力。一是优化综合交通建设方面安排49.30亿元,主要用于沪苏湖铁路、沪松快速路、12号线西延伸等工程建设。二是城市更新方面投入39.40亿元,主要用于老城改造,土地收储,郊野公园建设等。三是环境改善方面安排16.75亿元,主要用于市容环境,绿化,河道治理以及林业等。四是城市精细化管理安排7.19亿元,主要用于基层治理,城市安全运行,两张网机制深化完善等。
(六)有关编制情况说明
1.存量资金预算安排情况
为进一步盘活存量资金,加强资金统筹力度,提高财政资金使用效益。调用预算稳定调节基金27.00亿元,用于兜牢“三保”等支出,平衡2023年一般公共预算收支矛盾。
2.转移支付情况
2023年市级预下达到区级的一般公共预算转移支付为78.47亿元。2023年区级预下达到镇级的一般公共预算转移支付为20.40亿元,其中:一般转移支付9.68亿元,专项转移支付10.72亿元。
3.对区本级预算单位预算实行预下达
根据《预算法》第五十四条规定,在2023年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移支付参照上年同期预算支出数安排。
三、唯实唯干、拼搏奋进,确保财政收支平稳运行,为推动松江经济社会实现更高质量发展提供坚实财力保障
青衿之志,履践致远。2023年区财政工作将坚决贯彻落实党的二十大精神,坚持稳字当头、稳中求进,勇于创新突破、持续攻坚克难,紧紧围绕全区重点工作任务,深入实施积极的财政政策,兼顾稳增长和防风险需要,合理安排债务规模,保证财政支出强度,优化支出结构,持续改善民生,严肃财经纪律,确保财政收支平稳运行,为推动松江经济社会实现更高质量发展提供坚实财力保障。
(一)稳字当头稳中求进,实施好积极的财政政策
坚持实施积极的财政政策,精准施策、提质增效,充分释放政策效能,全力护航市场主体发展。一是助企纾困促进发展。打好减税降费“组合拳”,下好政策落实“先手棋”,帮扶市场主体渡难关、复元气。综合运用降低运营成本、加大财政扶持、发挥政采功能等手段,创新政策性融资担保市区合作模式,吸引多层次社会资本为区内中小微企业融资纾困,进一步提振企业在本区发展信心。二是实招硬招激励增收。鼓励各街镇(园区)加大招商引资力度,进一步落实区与街镇(园区)财政管理体制中的激励政策,促进辖区内经济恢复和重振。三是扶持产业激发活力。重点聚焦科技创新、高新技术企业和先进制造业等领域,加强产业扶持及资金绩效评估,不断提升产业政策效能。
(二)坚持政府过紧日子,切实保障基本民生
坚持精打细算、勤俭节约,始终绷紧政府过紧日子这根弦,抓住源头,把严把紧预算支出关口,集中财力,聚焦重点,保障人民群众热切期盼的项目,努力抓好保障和改善民生的各项工作。一是坚持党政机关过紧日子,建设节约型机关。重点保障刚性支出、急需支出,从严控制一般性支出,强化“三公”经费预算管理,努力降低行政运行成本,不断完善过紧日子的制度体系。二是加强“三保”工作保障。坚持以人民为中心的发展思想,做到尽力而为、量力而行,努力在发展中保障和改善民生,织牢“三保”保障网。在可持续发展的基础上,着力解决人民群众普遍关心的民生问题。三是围绕新城建设,增进民生福祉。践行“人民城市”理念,完善“四网融合”综合交通体系,打造产业与人才相适配的发展生态,持续导入高品质文化、教育、卫生资源,续写松江“科创、人文、生态”高质量发展新的奇迹。
(三)深化实施绩效管理,加强财政管理效能
管好用好财政资金是财政部门的基本职责、重要职责,区财政将不断深化职能定位,服务和保障好全区重点工作。一是深化预算管理制度改革,有效发挥财政治理效能。全面规范收入预算管理,统筹各类政府资源,盘活各类存量资源,加大重点支出保障力度,持续落实过紧日子要求,进一步规范预算编制,夯实预算管理基础,强化预算执行约束,实现财政可持续发展。二是加强预算绩效管理,提升资金使用效益。从创新方式、扩大范围两方面着手,探索绩效管理新模式。加大绩效监督检查力度,积极拓展绩效评价广度和深度,不断提高资金配置效率和使用效益。三是压紧压实监管责任,规范资金使用。通过专项检查与日常监管相结合,加大事前、事中、事后监管力度,加强资金安排、资金拨付等关键环节的约束,形成财政监督与财政管理的紧密融合,进一步严肃财经纪律,规范资金使用。四是强化债务管理,提高风险防控能力。用好专项债券资金,不断优化专项债券投向,严格资金使用监管,不撒“胡椒面”,重点支持在建项目和能够尽快开工的项目,扩大有效投资。始终守好债务红线,严控政府债务风险,坚决遏制新增政府隐性债务,严格落实地方政府债务问责机制。
奋楫笃行,惟实励新;行而不辍,踵事增华。各位代表,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党的二十大精神,坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,把实现人民对美好生活的向往作为现代化新松江建设的出发点和落脚点,让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民,为助力上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市笃行不怠,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗!
以上报告,请予审议。
附表一 | |||
2023年松江区一般公共预算收入表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为 上年执行数的% |
税收收入 | 1,676,054 | 1,730,426 | 103.2 |
增值税 | 614,407 | 617,460 | 100.5 |
企业所得税 | 266,031 | 267,200 | 100.4 |
个人所得税 | 146,922 | 160,400 | 109.2 |
城市维护建设税 | 68,448 | 75,000 | 109.6 |
房产税 | 109,763 | 117,500 | 107.0 |
印花税 | 43,645 | 45,500 | 104.3 |
城镇土地使用税 | 9,718 | 10,500 | 108.0 |
土地增值税 | 250,431 | 262,981 | 105.0 |
车船税 | 4,389 | 9,925 | 226.1 |
耕地占用税 | 3,339 | 3,300 | 98.8 |
契税 | 158,972 | 160,600 | 101.0 |
环境保护税 | 161 | 180 | 111.8 |
其他税收 | -172 | -120 | 69.8 |
非税收入 | 537,016 | 814,574 | 151.7 |
专项收入 | 143,033 | 143,000 | 100.0 |
行政事业性收费收入 | 26,203 | 28,000 | 106.9 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 202,230 | 475,674 | 235.2 |
其他收入 | 165,550 | 167,900 | 101.4 |
一般公共预算收入合计 | 2,213,070 | 2,545,000 | 115.0 |
转移性收入 | 2,093,371 | 1,265,331 | 60.4 |
上级补助收入 | 1,354,495 | 955,746 | 70.6 |
返还性收入 | 324,451 | 318,625 | 98.2 |
一般性转移支付收入 | 784,030 | 540,324 | 68.9 |
专项转移支付收入 | 246,014 | 96,797 | 39.3 |
新增一般债券收入 | 166,000 | ||
上年结转 | 18,145 | 36,571 | 201.5 |
动用预算稳定调节基金 | 200,000 | 270,000 | 135.0 |
从政府性基金预算调入 | 350,000 | ||
从国有资本经营预算调入 | 4,731 | 3,014 | 63.7 |
收入总计 | 4,306,441 | 3,810,331 | 88.5 |
附表二 | |||
2023年松江区一般公共预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为 上年执行数的% |
一、一般公共服务支出 | 302,352 | 266,428 | 88.1 |
二、国防支出 | 2,286 | 3,043 | 133.1 |
三、公共安全支出 | 160,267 | 165,703 | 103.4 |
四、教育支出 | 512,672 | 544,897 | 106.3 |
五、科学技术支出 | 91,144 | 131,927 | 144.7 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 37,073 | 45,538 | 122.8 |
七、社会保障和就业支出 | 398,608 | 414,734 | 104.0 |
八、卫生健康支出 | 511,103 | 307,391 | 60.1 |
九、节能环保支出 | 32,406 | 44,727 | 138.0 |
十、城乡社区支出 | 399,472 | 467,974 | 117.1 |
十一、农林水支出 | 221,794 | 306,197 | 138.1 |
十二、交通运输支出 | 283,924 | 227,343 | 80.1 |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 336,643 | 264,032 | 78.4 |
十四、商业服务业等支出 | 7,632 | 8,246 | 108.0 |
十五、援助其他地区支出 | 9,509 | 9,233 | 97.1 |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 9,876 | 11,006 | 111.4 |
十七、住房保障支出 | 205,832 | 126,894 | 61.6 |
十八、粮油物资储备支出 | 4,240 | 5,171 | 122.0 |
十九、灾害防治及应急管理支出 | 34,008 | 34,383 | 101.1 |
二十、预备费 | 64,370 | ||
二十一、债务付息支出 | 26,861 | 28,175 | 104.9 |
二十二、其他支出 | 1,905 | 78,884 | 4140.9 |
一般公共预算支出合计 | 3,589,607 | 3,556,296 | 99.1 |
转移性支出 | 716,834 | 254,035 | 35.4 |
上解上级支出 | 153,203 | 171,035 | 111.6 |
一般债券还本支出 | 86,968 | 83,000 | 95.4 |
安排预算稳定调节基金 | 440,092 | ||
结转下年支出 | 36,571 | ||
支出总计 | 4,306,441 | 3,810,331 | 88.5 |
附表三 | |||
2023年松江区区本级一般公共预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为 上年执行数的% |
一般公共服务 | 205934 | 175468 | 85.2 |
人大事务 | 1280 | 1353 | 105.7 |
行政运行 | 1096 | 878 | 80.1 |
一般行政管理事务 | 2 | 7 | 350.0 |
人大会议 | 99 | 158 | 159.6 |
人大监督 | 9 | 37 | 411.1 |
代表工作 | 74 | 100 | 135.1 |
其他人大事务支出 | 173 | ||
政协事务 | 1098 | 960 | 87.4 |
行政运行 | 788 | 686 | 87.1 |
政协会议 | 37 | 40 | 108.1 |
参政议政 | 153 | 131 | 85.6 |
其他政协事务支出 | 120 | 103 | 85.8 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 47646 | 45312 | 95.1 |
行政运行 | 19434 | 20288 | 104.4 |
一般行政管理事务 | 12641 | 4010 | 31.7 |
机关服务 | 1714 | 2284 | 133.3 |
专项业务及机关事务管理 | 1396 | 1155 | 82.7 |
信访事务 | 86 | 142 | 165.1 |
事业运行 | 3476 | 3879 | 111.6 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8899 | 13554 | 152.3 |
发展与改革事务 | 14146 | 2833 | 20.0 |
行政运行 | 1618 | 1952 | 120.6 |
一般行政管理事务 | 12528 | 881 | 7.0 |
统计信息事务 | 1507 | 1836 | 121.8 |
行政运行 | 1104 | 1090 | 98.7 |
一般行政管理事务 | 13 | 10 | 76.9 |
信息事务 | 7 | 23 | 328.6 |
专项统计业务 | 64 | ||
统计管理 | 51 | 48 | 94.1 |
专项普查活动 | 70 | 309 | 441.4 |
统计抽样调查 | 260 | 290 | 111.5 |
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为 上年执行数的% |
其他统计信息事务支出 | 2 | 2 | 100.0 |
财政事务 | 4716 | 4468 | 94.7 |
行政运行 | 3189 | 2807 | 88.0 |
信息化建设 | 907 | 843 | 92.9 |
财政委托业务支出 | 361 | 740 | 205.0 |
其他财政事务支出 | 259 | 78 | 30.1 |
税收事务 | 7736 | 6084 | 78.6 |
行政运行 | 6138 | 4131 | 67.3 |
一般行政管理事务 | 548 | ||
税收业务 | 1050 | 1953 | 186.0 |
审计事务 | 2038 | 2091 | 102.6 |
行政运行 | 1096 | 949 | 86.6 |
审计业务 | 659 | 825 | 125.2 |
事业运行 | 261 | 237 | 90.8 |
其他审计事务支出 | 22 | 80 | 363.6 |
纪检监察事务 | 3534 | 3284 | 92.9 |
行政运行 | 3382 | 2967 | 87.7 |
一般行政管理事务 | 36 | 159 | 441.7 |
大案要案查处 | 77 | 100 | 129.9 |
其他纪检监察事务支出 | 39 | 58 | 148.7 |
商贸事务 | 34881 | 12943 | 37.1 |
行政运行 | 2459 | 2170 | 88.2 |
一般行政管理事务 | 5053 | 2890 | 57.2 |
事业运行 | 1994 | 3390 | 170.0 |
其他商贸事务支出 | 25375 | 4493 | 17.7 |
知识产权事务 | 22 | 70 | 318.2 |
知识产权战略和规划 | 22 | 70 | 318.2 |
港澳台事务 | 224 | 200 | 89.3 |
行政运行 | 177 | 140 | 79.1 |
一般行政管理事务 | 47 | 60 | 127.7 |
档案事务 | 1234 | 1290 | 104.5 |
行政运行 | 827 | 723 | 87.4 |
档案馆 | 399 | 554 | 138.8 |
其他档案事务支出 | 8 | 13 | 162.5 |
民主党派及工商联事务 | 541 | 563 | 104.1 |
行政运行 | 9 | 15 | 166.7 |
一般行政管理事务 | 66 | 127 | 192.4 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 466 | 421 | 90.3 |
